用途场景
规格参数
MT-B系列长轴明场金相系统显微镜

型号 | MT-B | MT-BL | MT-BZ | MT-BLZ |
反像长轴明场 | 反像长轴APO | 正像长轴明场 | 正像长轴APO | |
观察筒 | M-SWTR-1反像铰链式三目观察筒,采用紧凑型倒像光路设计,结构轻巧,便于安装与减轻机体重量。 | M-SWETR-2正像铰链三目观察筒,所成像的方位与物体实际方位一致,物体移动的方向跟像面移动的方向相同,便于观察与操作。 | ||
目镜 | SWH10X-H/23高眼点大视野目镜,视度可调 | SWH10X-H/25高眼点大视野目镜,视度可调 | ||
物镜 | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 | 95MM可见光APO物镜2X/5X/10X/20X | 无限远长工作距明场半复消色差金相物镜 | 95MM可见光APO物镜2X/5X/10X/20X |
转换器 | 5孔内倾式明场转换器,带DIC插槽 | 5孔内倾式26MM转换器,带DIC插槽 | 5孔内倾式明场转换器,带DIC插槽 | 5孔内倾式26MM转换器,带DIC插槽 |
光学放大倍数 | 50倍-500倍(可选1000倍) | 20倍-200倍(可选500倍) | 50倍-500倍(可选1000倍) | 20倍-200倍(可选500倍) |
数码放大倍数 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器) 搭配100倍物镜倍数可达3000倍 | 60倍600倍(21.5寸显示器) 搭配50倍物镜倍数可达1500倍 | 150倍-1500倍(21.5寸显示器) 搭配100倍物镜倍数可达3000倍 | 60倍600倍(21.5寸显示器) 搭配50倍物镜倍数可达1500倍 |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |||
观察方法 | 明场/斜照明/可调视场光阑/可调孔径光阑/偏振光/DIC | |||
底座 | B3大平板底座,底座320mmX260mmX16mm,立柱高280mm,直径32mm | |||
调焦托架 | 粗微调同轴,粗调行程32mm,微调精度0.002mm,,带防止下滑的松紧调节装置 | |||
反射照明器 | 带可变视场光阑与孔径光阑,均可调中心;带滤色片插槽与偏光装置插槽;带斜照明切换拉杆 | |||
光源 | 5WLED可调光源 | |||
摄影摄像附件 | 0.35X/CTV,0.65X/CTV,均可调焦,数码相机及中继镜 | |||
偏光组建 | U-PO3起偏镜插板,U-AN360-3旋转式360°检偏镜插板 | |||
DIC附件 | DIC插板 |
