EA-PSI 10000 系列可编程电源

分类 嘉品推荐 > Tektronix泰克 > 直流电源 适用行业 新能源光伏 、 动力电池检测 、 电子元器件制造 摘要 直观控制测试 跟踪测试 光伏太阳能阵列模拟测试 电源可对复杂测试 标准测试
🔧 我要报修 🧰 保养申请 我要询价

用途场景

研发 实验室研发、新产品开发、技术研究
生产 生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控 质量检验、来料检测、成品测试
合规认证 计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训 教学实验、技能培训、实训演示
维修 设备维修、故障诊断、维护保养

规格参数

型号规格

SeriesPowerVoltageCurrent RangeChannelsData Sheet
SeriesPowerVoltageCurrent RangeChannelsData Sheet
EA-PSI 10000 2U0-1.5 kW /0-3 kW0-60 V up to 0-1500 V0-6 A up to 0-120 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PSI 10060 120 2U0-3 kW0-60 V0-120 AGet a quote
EA PSI 10360 15 2U0-1.5 kW0-360 V0-15 AGet a quote
EA PSI 10200 25 2U0-1.5 kW0-200 V0-25 AGet a quote
EA PSI 10080 120 2U0-3 kW0-80 V0-120 AGet a quote
EA PSI 10500 10 2U0-1.5 kW0-500 V0-10 AGet a quote
EA PSI 11000 10 2U0-3 kW0-1000 V0-10 AGet a quote
EA PSI 10360 30 2U0-3 kW0-360 V0-30 AGet a quote
EA PSI 10060 60 2U0-1.5 kW0-60 V0-60 AGet a quote
EA PSI 10750 06 2U0-1.5 kW0-750 V0-6 AGet a quote
EA PSI 11500 06 2U0-3 kW0-1500 V0-6 AGet a quote
EA PSI 10750 12 2U0-3 kW0-750 V0-12 AGet a quote
EA PSI 10500 20 2U0-3 kW0-500 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10200 50 2U0-3 kW0-200 V0-50 AGet a quote
EA PSI 10080 60 2U0-1.5 kW0-80 V0-60 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PSI 10060 120 2U0-3 kW0-60 V0-120 AGet a quote
EA PSI 10360 15 2U0-1.5 kW0-360 V0-15 AGet a quote
EA PSI 10200 25 2U0-1.5 kW0-200 V0-25 AGet a quote
EA PSI 10080 120 2U0-3 kW0-80 V0-120 AGet a quote
EA PSI 10500 10 2U0-1.5 kW0-500 V0-10 AGet a quote
EA PSI 11000 10 2U0-3 kW0-1000 V0-10 AGet a quote
EA PSI 10360 30 2U0-3 kW0-360 V0-30 AGet a quote
EA PSI 10060 60 2U0-1.5 kW0-60 V0-60 AGet a quote
EA PSI 10750 06 2U0-1.5 kW0-750 V0-6 AGet a quote
EA PSI 11500 06 2U0-3 kW0-1500 V0-6 AGet a quote
EA PSI 10750 12 2U0-3 kW0-750 V0-12 AGet a quote
EA PSI 10500 20 2U0-3 kW0-500 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10200 50 2U0-3 kW0-200 V0-50 AGet a quote
EA PSI 10080 60 2U0-1.5 kW0-80 V0-60 AGet a quote
EA-PSI 10000 3U0-5 kW /0-10 kW /0-15 kW0-60 V up to 0-2000 V0-20 A up to 0-510 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PSI 11000 30 3U0-10 kW0-1000 V0-30 AGet a quote
EA PSI 10080 340 3U0-10 kW0-80 V0-340 AGet a quote
EA PSI 10360 80 3U0-10 kW0-360 V0-80 AGet a quote
EA PSI 10200 70 3U0-5 kW0-200 V0-70 AGet a quote
EA PSI 10360 40 3U0-5 kW0-360 V0-40 AGet a quote
EA PSI 10500 60 3U0-10 kW0-500 V0-60 AGet a quote
EA PSI 10750 20 3U0-5 kW0-750 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10080 510 3U0-15 kW0-80 V0-510 AGet a quote
EA PSI 11500 20 3U0-10 kW0-1500 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10500 90 3U0-15 kW0-500 V0-90 AGet a quote
EA PSI 10920 20 3U0-5 kW0-920 V0-20 AGet a quote
EA PSI 12000 20 3U0-15 kW0-2000 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10200 210 3U0-15 kW0-200 V0-210 AGet a quote
EA PSI 10060 170 3U0-5 kW0-60 V0-170 AGet a quote
EA PSI 10920 60 3U0-15 kW0-920 V0-60 AGet a quote
EA PSI 10080 170 3U0-5 kW0-80 V0-170 AGet a quote
EA PSI 10920 40 3U0-10 kW0-920 V0-40 AGet a quote
EA PSI 10500 30 3U0-5 kW0-500 V0-30 AGet a quote
EA PSI 11500 30 3U0-15 kW0-1500 V0-30 AGet a quote
EA PSI 10360 120 3U0-15 kW0-360 V0-120 AGet a quote
EA PSI 10060 340 3U0-10 kW0-60 V0-340 AGet a quote
EA PSI 10200 140 3U0-10 kW0-200 V0-140 AGet a quote
EA PSI 10060 510 3U0-15 kW0-60 V0-510 AGet a quote
EA PSI 10750 60 3U0-15 kW0-750 V0-60 AGet a quote
EA PSI 11000 40 3U0-15 kW0-1000 V0-40 AGet a quote
EA PSI 10750 40 3U0-10 kW0-750 V0-40 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PSI 11000 30 3U0-10 kW0-1000 V0-30 AGet a quote
EA PSI 10080 340 3U0-10 kW0-80 V0-340 AGet a quote
EA PSI 10360 80 3U0-10 kW0-360 V0-80 AGet a quote
EA PSI 10200 70 3U0-5 kW0-200 V0-70 AGet a quote
EA PSI 10360 40 3U0-5 kW0-360 V0-40 AGet a quote
EA PSI 10500 60 3U0-10 kW0-500 V0-60 AGet a quote
EA PSI 10750 20 3U0-5 kW0-750 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10080 510 3U0-15 kW0-80 V0-510 AGet a quote
EA PSI 11500 20 3U0-10 kW0-1500 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10500 90 3U0-15 kW0-500 V0-90 AGet a quote
EA PSI 10920 20 3U0-5 kW0-920 V0-20 AGet a quote
EA PSI 12000 20 3U0-15 kW0-2000 V0-20 AGet a quote
EA PSI 10200 210 3U0-15 kW0-200 V0-210 AGet a quote
EA PSI 10060 170 3U0-5 kW0-60 V0-170 AGet a quote
EA PSI 10920 60 3U0-15 kW0-920 V0-60 AGet a quote
EA PSI 10080 170 3U0-5 kW0-80 V0-170 AGet a quote
EA PSI 10920 40 3U0-10 kW0-920 V0-40 AGet a quote
EA PSI 10500 30 3U0-5 kW0-500 V0-30 AGet a quote
EA PSI 11500 30 3U0-15 kW0-1500 V0-30 AGet a quote
EA PSI 10360 120 3U0-15 kW0-360 V0-120 AGet a quote
EA PSI 10060 340 3U0-10 kW0-60 V0-340 AGet a quote
EA PSI 10200 140 3U0-10 kW0-200 V0-140 AGet a quote
EA PSI 10060 510 3U0-15 kW0-60 V0-510 AGet a quote
EA PSI 10750 60 3U0-15 kW0-750 V0-60 AGet a quote
EA PSI 11000 40 3U0-15 kW0-1000 V0-40 AGet a quote
EA PSI 10750 40 3U0-10 kW0-750 V0-40 AGet a quote
EA-PSI 10000 4U0-30 kW0-60 V up to 0-2000 V0-40 A up to 0-1000 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA-PSI 10920-125 4U0-30 kW0-920 V0-125 AGet a quote
EA-PSI 10200-420 4U0-30 kW0-200 V0-420 AGet a quote
EA-PSI 10500-180 4U0-30 kW0-500 V0-180 AGet a quote
EA-PSI 11500-60 4U0-30 kW0-60 V0-60 AGet a quote
EA-PSI 10750-120 4U0-30 kW0-750 V0-120 AGet a quote
EA-PSI 10360-240 4U0-30 kW0-360 V0-240 AGet a quote
EA-PSI 12000-40 4U0-30 kW0-40 V0-40 AGet a quote
EA-PSI 11000-80 4U0-30 kW0-80 V0-80 AGet a quote
EA-PSI 10080-1000 4U0-30 kW0-80 V0-1000 AGet a quote
EA-PSI 10060-1000 4U0-30 kW0-60 V0-1000 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA-PSI 10920-125 4U0-30 kW0-920 V0-125 AGet a quote
EA-PSI 10200-420 4U0-30 kW0-200 V0-420 AGet a quote
EA-PSI 10500-180 4U0-30 kW0-500 V0-180 AGet a quote
EA-PSI 11500-60 4U0-30 kW0-60 V0-60 AGet a quote
EA-PSI 10750-120 4U0-30 kW0-750 V0-120 AGet a quote
EA-PSI 10360-240 4U0-30 kW0-360 V0-240 AGet a quote
EA-PSI 12000-40 4U0-30 kW0-40 V0-40 AGet a quote
EA-PSI 11000-80 4U0-30 kW0-80 V0-80 AGet a quote
EA-PSI 10080-1000 4U0-30 kW0-80 V0-1000 AGet a quote
EA-PSI 10060-1000 4U0-30 kW0-60 V0-1000 AGet a quote
EA-PS 10000 2U0-1.5 kW /0-3 kW0-60 V up to 0-1500 V0-6 A up to 0-120 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 10200 50 2U0-3 kW0-200 V0-50 AGet a quote
EA PS 10200 25 2U0-1.5 kW0-200 V0-25 AGet a quote
EA PS 10500 20 2U0-3 kW0-500 V0-20 AGet a quote
EA PS 10750 12 2U0-3 kW0-750 V0-12 AGet a quote
EA PS 10360 15 2U0-1.5 kW0-360 V0-15 AGet a quote
EA PS 10080 120 2U0-3 kW0-80 V0-120 AGet a quote
EA PS 10500 10 2U0-1.5 kW0-500 V0-10 AGet a quote
EA PS 11500 06 2U0-3 kW0-1500 V0-6 AGet a quote
EA PS 10360 30 2U0-3 kW0-360 V0-30 AGet a quote
EA PS 10080 60 2U0-1.5 kW0-80 V0-60 AGet a quote
EA PS 10750 06 2U0-1.5 kW0-750 V0-6 AGet a quote
EA PS 10060 120 2U0-3 kW0-60 V0-120 AGet a quote
EA PS 11000 10 2U0-3 kW0-1000 V0-10 AGet a quote
EA PS 10060 60 2U0-1.5 kW0-60 V0-60 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 10200 50 2U0-3 kW0-200 V0-50 AGet a quote
EA PS 10200 25 2U0-1.5 kW0-200 V0-25 AGet a quote
EA PS 10500 20 2U0-3 kW0-500 V0-20 AGet a quote
EA PS 10750 12 2U0-3 kW0-750 V0-12 AGet a quote
EA PS 10360 15 2U0-1.5 kW0-360 V0-15 AGet a quote
EA PS 10080 120 2U0-3 kW0-80 V0-120 AGet a quote
EA PS 10500 10 2U0-1.5 kW0-500 V0-10 AGet a quote
EA PS 11500 06 2U0-3 kW0-1500 V0-6 AGet a quote
EA PS 10360 30 2U0-3 kW0-360 V0-30 AGet a quote
EA PS 10080 60 2U0-1.5 kW0-80 V0-60 AGet a quote
EA PS 10750 06 2U0-1.5 kW0-750 V0-6 AGet a quote
EA PS 10060 120 2U0-3 kW0-60 V0-120 AGet a quote
EA PS 11000 10 2U0-3 kW0-1000 V0-10 AGet a quote
EA PS 10060 60 2U0-1.5 kW0-60 V0-60 AGet a quote
EA-PS 10000 3U0-5 kW /0-10 kW /0-15 kW0-60 V up to 0-2000 V0-20 A up to 0-510 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 10750 20 3U0-5 kW0-750 V0-20 AGet a quote
EA PS 10750 40 3U0-10 kW0-750 V0-40 AGet a quote
EA PS 10360 40 3U0-5 kW0-360 V0-40 AGet a quote
EA PS 10200 210 3U0-15 kW0-200 V0-210 AGet a quote
EA PS 10500 90 3U0-15 kW0-500 V0-90 AGet a quote
EA PS 10080 340 3U0-10 kW0-80 V0-340 AGet a quote
EA PS 10060 510 3U0-15 kW0-60 V0-510 AGet a quote
EA PS 10750 60 3U0-15 kW0-750 V0-60 AGet a quote
EA PS 10500 30 3U0-5 kW0-500 V0-300 AGet a quote
EA PS 10360 80 3U0-10 kW0-360 V0-80 AGet a quote
EA PS 11000 40 3U0-15 kW0-1000 V0-40 AGet a quote
EA PS 11500 30 3U0-15 kW0-1500 V0-30 AGet a quote
EA PS 10500 60 3U0-10 kW0-500 V0-60 AGet a quote
EA PS 10060 170 3U0-5 kW0-60 V0-170 AGet a quote
EA PS 10200 140 3U0-10 kW0-200 V0-140 AGet a quote
EA PS 11000 30 3U0-10 kW0-1000 V0-30 AGet a quote
EA PS 11500 20 3U0-10 kW0-1500 V0-20 AGet a quote
EA PS 10080 510 3U0-15 kW0-80 V0-510 AGet a quote
EA PS 10060 340 3U0-10 kW0-60 V0-340 AGet a quote
EA PS 10360 120 3U0-15 kW0-360 V0-120 AGet a quote
EA PS 10200 70 3U0-5 kW0-200 V0-70 AGet a quote
EA PS 10080 170 3U0-5 kW0-80 V0-170 AGet a quote
EA PS 12000 20 3U0-15 kW0-2000 V0-20 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 10750 20 3U0-5 kW0-750 V0-20 AGet a quote
EA PS 10750 40 3U0-10 kW0-750 V0-40 AGet a quote
EA PS 10360 40 3U0-5 kW0-360 V0-40 AGet a quote
EA PS 10200 210 3U0-15 kW0-200 V0-210 AGet a quote
EA PS 10500 90 3U0-15 kW0-500 V0-90 AGet a quote
EA PS 10080 340 3U0-10 kW0-80 V0-340 AGet a quote
EA PS 10060 510 3U0-15 kW0-60 V0-510 AGet a quote
EA PS 10750 60 3U0-15 kW0-750 V0-60 AGet a quote
EA PS 10500 30 3U0-5 kW0-500 V0-300 AGet a quote
EA PS 10360 80 3U0-10 kW0-360 V0-80 AGet a quote
EA PS 11000 40 3U0-15 kW0-1000 V0-40 AGet a quote
EA PS 11500 30 3U0-15 kW0-1500 V0-30 AGet a quote
EA PS 10500 60 3U0-10 kW0-500 V0-60 AGet a quote
EA PS 10060 170 3U0-5 kW0-60 V0-170 AGet a quote
EA PS 10200 140 3U0-10 kW0-200 V0-140 AGet a quote
EA PS 11000 30 3U0-10 kW0-1000 V0-30 AGet a quote
EA PS 11500 20 3U0-10 kW0-1500 V0-20 AGet a quote
EA PS 10080 510 3U0-15 kW0-80 V0-510 AGet a quote
EA PS 10060 340 3U0-10 kW0-60 V0-340 AGet a quote
EA PS 10360 120 3U0-15 kW0-360 V0-120 AGet a quote
EA PS 10200 70 3U0-5 kW0-200 V0-70 AGet a quote
EA PS 10080 170 3U0-5 kW0-80 V0-170 AGet a quote
EA PS 12000 20 3U0-15 kW0-2000 V0-20 AGet a quote
EA-PS 10000 4U0-30 kW0-60 V up to 0-2000 V0-40 A up to 0-1000 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 10920 125 4U0-30 kW0-920 V0-125AGet a quote
EA PS 10080 1000 4U0-30 kW0-80 V0-1000 AGet a quote
EA PS 11000 80 4U0-30 kW0-1000 V0-80 AGet a quote
EA PS 11500 60 4U0-30 kW0-1500 V0-60 AGet a quote
EA PS 10360 240 4U0-30 kW0-360 V0-240 AGet a quote
EA PS 12000 40 4U0-30 kW0-2000 V0-40 AGet a quote
EA PS 10200 420 4U0-30 kW0-200 V0-420 AGet a quote
EA PS 10750 120 4U0-30 kW0-750 V0-120 AGet a quote
EA PS 10060 1000 4U0-30 kW0-60 V0-1000 AGet a quote
EA PS 10500 180 4U0-30 kW0-500 V0-180 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 10920 125 4U0-30 kW0-920 V0-125AGet a quote
EA PS 10080 1000 4U0-30 kW0-80 V0-1000 AGet a quote
EA PS 11000 80 4U0-30 kW0-1000 V0-80 AGet a quote
EA PS 11500 60 4U0-30 kW0-1500 V0-60 AGet a quote
EA PS 10360 240 4U0-30 kW0-360 V0-240 AGet a quote
EA PS 12000 40 4U0-30 kW0-2000 V0-40 AGet a quote
EA PS 10200 420 4U0-30 kW0-200 V0-420 AGet a quote
EA PS 10750 120 4U0-30 kW0-750 V0-120 AGet a quote
EA PS 10060 1000 4U0-30 kW0-60 V0-1000 AGet a quote
EA PS 10500 180 4U0-30 kW0-500 V0-180 AGet a quote
EA-PS 9000 1U0-1.5 kW /0-3 kW0-80 V up to 0-750 V0-6 A up to 0-100 AView DatasheetView Models
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 9200 25 1U0-1.5 kW0-200 V0-25 AGet a quote
EA PS 9200 50 1U0-3 kW0-200 V0-50 AGet a quote
EA PS 9080 100 1U0-3 kW0-80 V0-100 AGet a quote
EA PS 9080 50 1U0-1.5 kW0-80 V0-50 AGet a quote
EA PS 9360 15 1U0-1.5 kW0-360 V0-15 AGet a quote
EA PS 9360 30 1U0-3 kW0-360 V0-30 AGet a quote
EA PS 9750 12 1U0-3 kW0-750 V0-12 AGet a quote
EA PS 9500 10 1U0-1.5 kW0-500 V0-10 AGet a quote
EA PS 9500 20 1U0-3 kW0-500 V0-20 AGet a quote
EA PS 9750 06 1U0-1.5 kW0-750 V0-6 AGet a quote
ModelPowerVoltageCurrent Range
EA PS 9200 25 1U0-1.5 kW0-200 V0-25 AGet a quote
EA PS 9200 50 1U0-3 kW0-200 V0-50 AGet a quote
EA PS 9080 100 1U0-3 kW0-80 V0-100 AGet a quote
EA PS 9080 50 1U0-1.5 kW0-80 V0-50 AGet a quote
EA PS 9360 15 1U0-1.5 kW0-360 V0-15 AGet a quote
EA PS 9360 30 1U0-3 kW0-360 V0-30 AGet a quote
EA PS 9750 12 1U0-3 kW0-750 V0-12 AGet a quote
EA PS 9500 10 1U0-1.5 kW0-500 V0-10 AGet a quote
EA PS 9500 20 1U0-3 kW0-500 V0-20 AGet a quote
EA PS 9750 06 1U0-1.5 kW0-750 V0-6 AGet a quote

👀 你可能也感兴趣的 8

查看全部同类产品 →

选择嘉品的四大理由

22年行业积累,3000+客户信赖,构建仪器配套领域的专业服务体系

🎯

全品类一站式

16886款产品覆盖9大品类,150个国际品牌资源,从选型到配套一步到位,无需多头对接

  • 电学测试 / 力学可靠性 / 尺寸测量
  • 涂装检测 / 材料检测 / 行业专用
  • 实验室设备 / 仪器仪表配件耗材
🔬

专业技术团队

100+人的技术团队,涵盖售前咨询、方案设计、安装调试、售后维保全流程服务能力

  • 20+年行业经验资深工程师
  • GB/IEC/ISO标准体系深度理解
  • 53大行业配套实战经验
📊

数智化服务

在线选型、方案管理、设备档案、报修追踪,全流程数字化服务高效协同

  • 在线产品选型与方案配置
  • 设备电子档案与维保记录
  • 在线报修与工单追踪
🤝

快速响应保障

400服务热线1小时响应,重点区域24小时上门,备件库充足保障设备停机时间最短

  • 400-6886-456 全国服务热线
  • 1小时响应 / 24小时上门
  • 充足备件库 / 快速维修通道

全生命周期服务体系

从选型配套到维修保养,覆盖仪器设备全生命周期的一站式专业服务

📋

实验室整体规划

按行业标准与客户需求,提供从实验室布局、设备选型到安装调试的一站式整体方案,场景适配率≥98%。

🔧

非标定制设备

30%高级研发占比、100+专业技术团队,可按特殊需求定制液冷兼容试验箱等专用设备。

☁️

数智化服务

仪器选型、采购、使用、维保全流程线上化,工单可查、进度可视,效率提升80%。

🛠️

全周期售后服务

报修2小时响应,设备故障一次性修复率≥99%;定期保养提醒、精度校准、资产盘点。

📖

选购指南

覆盖环境可靠性、精密计量、材料分析等全品类仪器选型要点,帮您选对设备不踩坑。

🎓

嘉品课堂

定期开展技术培训与知识分享,提升团队仪器操作与维保技能。

服务流程

从需求沟通到售后维保,5步标准化服务保障方案落地

1

需求沟通

了解行业场景、检测标准与预算,专属顾问1对1对接

→
2

方案设计

匹配16886+款产品,24小时内输出完整配套方案

→
3

设备配套

精选150大优质品牌,支持非标定制,确保设备高适配

→
4

安装调试

工程师上门安装、联调、培训,确保设备顺利投产

→
5

售后维保

2小时快速响应,99%一次修复,终身技术支持

准备升级您的质检实验室?

全品类仪器一站式服务:53大行业配套方案、专业选型指南与全生命周期维保支持

或拨打服务热线 400-6886-456,专业技术团队1小时内响应

2026-11-16 12:48:32
在线客服
嘉品AI 客服中心 游客
您好,我是嘉品仪器客服 👋
有什么可以帮您?
🖼️
图片
📁
文件
✂️
截图
输入产品名称或型号AI自动回复,文字/图片/截图/文件都可发送,有问必答
↘
画笔模式:直接在图上涂鸦 · 裁剪模式:拖拽选区后点「应用裁剪」