用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
主要特点
- 适用于测定溶液电导率
技术参数
| 名称 | 电导电极 |
| 型号 | DJG-2048 |
| 适配仪器 | SJG-750型地表水多参数监测仪 DGF-921在线多参数测量系统(四参数) |
| 测量范围 | (0.1~200)mS/cm |
| 电导池常数 | / |
| 压力范围 | 常压 |
| 温度范围 | (0~60)℃ |
| 电极材质 | 主要为不锈钢 |
| 温补元件 | / |
| 外形尺寸 | Φ30×210mm |
| 线缆 | 无 |
| 接插件 | 2S半月形插口 |
| 重量 | 对外无此指标 |
