用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品介绍




技术参数
| 充气速度 | 100L/min |
| 充瓶时间 | 6L 300bar/18min 6.8L 300bar/20min;12L 200bar/24min |
| 工作压力 | 200 Bar / 2900 Psi;300 Bar / 4350 Psi |
| 驱动方式 | 三相/单相电动马达 |
| 功 率 | 2.2Kw (220 V - 50 Hz);3 Kw (380 V - 50 Hz) |
| 体 积 | 41*38*60cm |
| 净 重 | 44 Kg |
| 噪 音 | <75分贝 |
| 压缩级数 | 4缸4级 |
| 加注量 | <0.35L |
| 润 滑 油 | L-DAC100/L-DAC150/压缩机专用油/ANDEROL 750 |
| 油/水分离 | 1个油水分离器 |
| 安 全 阀 | 1个末级安全阀 |
| 呼吸标准 | 欧盟 EN12021 |
应用场景

产品证书
暂无相关信息
