二、玻璃厚度的相关规定
针对各种类型的玻璃,国家有一套安全玻璃厚度的规定。部分针对钢化玻璃、夹层玻璃、有框平板玻璃、超白浮法玻璃、真空玻璃有如下规定:玻璃的公称厚度(mm)一般为4、5、6、8、10、12,对应的最大许用面积为(m²)2、3、4、6、8、9。具体详情如下表:
| 玻璃种类 | 公称厚度(mm) | 最大许用面积(m²) |
| 钢化玻璃 | 4 | 2.0 |
| 5 | 3.0 | |
| 6 | 4.0 | |
| 8 | 6.0 | |
| 10 | 8.0 | |
| 12 | 9.0 | |
| 夹层玻璃 | 6.38、6.76、7.52 | 3.0 |
| 8.38、8.76、9.52 | 5.0 | |
| 10.38、10.76、11.52 | 7.0 | |
| 12.38、12.76、13.52 | 8.0 | |
| 有框平板玻璃、超白浮法玻璃、真空玻璃 | 3 | 0.1 |
| 4 | 0.3 | |
| 5 | 0.5 | |
| 6 | 0.9 | |
| 8 | 1.8 | |
| 10 | 2.7 | |
| 12 | 4.5 |


