用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
Wholesale prices are visible to designated member levels — Log in or Register to view. For bulk purchase, inquire online.
Specifications
特性Features
|
|
5500 |
|
|
| 大型带背光双显示屏 | ﹡ |
|
|
| 简易操作 | ﹡ |
|
|
| 超量程指示 | ﹡ |
|
|
| 低电量提示 | ﹡ |
|
|
| 测量范围 | 200M/2000M |
|
|
技术指标Specifications
|
|
功能 | 最大分辨率 | 误差 |
| 交流电压 | 750V | 1V | 1.2%rdg±10dgts |
| 直流电压 | 1000V | 1V | 0.8%rdg±3dgts |
| 电阻 | 200Ω,2000Ω | 0.1Ω,1Ω | 1%rdg±2dgts |
| 绝缘电阻 | 200MΩ,2000MΩ | 10KΩ-1MΩ | 3.5%rdg±5dgts |
| 20MΩ(5520) | 10KΩ | 3.5%rdg±5dgts | |
| 测试电压 | 250V-200MΩ/500V-200MΩ/1000V-2000MΩ,(500V-20MΩ只有5520) | ||
| 连续性测试 | 声音强度:≦40Ω,测试电流≦200mA | ||
| 操作温度 | 0℃-40℃(80%R.H) | ||
| 存储温度 | -10℃-60℃(<70%RH) | ||
| 电源 | 1.5V"AA"×6 | ||
标准配件Package Contents
- 配件:
- AA电池X6,表笔,彩盒及硬盒包装