用途场景
Specifications
产品概述
温度智能采集终端(型号 HS510-P4) 为 HANSKJ 汉升「综合环境监控系统」「PT100温度采集装置」系列产品。主要参数:型号 HS510-P4;显示方式 段式液晶;采集通道 4;传感器类型 三线制 PT100。
技术参数
| 参数项目 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | HS510-P4 |
| 显示方式 | 段式液晶 |
| 采集通道 | 4 |
| 传感器类型 | 三线制 PT100 |
| 传感器线长 | 按需 |
| 测温范围 | -40℃ ~+500℃ |
| 测温精度 | ±1℃ 分辨率:0.1℃ |
| RS485 通讯 | 标配 |
| 4G/LORa | 选配 |
| 4-20mA 输出 | — |
| 工作电源 | DC12-24V 或 AC/DC220V |
| 外形尺寸 | 110*84*55mm |
| 安装方式 | 壁挂 |
产品图片


