用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
Specifications
技术参数
| 型号 | CZ-452A | CZ-602A | CZ-802A | CZ-902A | CZ-1002A |
| 内部尺寸 (宽×高×深) (mm) | 450×400×400 | 500×600×500 | 600×800×500 | 600×900×500 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸 (宽×高×深) (mm) | 610×860×800 | 660×1060×900 | 760×1260×900 | 760×1360×900 | 1160×1460×1400 |
| 升温时间 | RT+10℃~150℃约20分钟 RT+10℃~200℃ 约25分钟 RT+10℃~260℃约30分钟 RT+10℃~300℃约35分钟 | ||||
| 精确度 (℃) | ±1.0 | ||||
| 均匀度 (%) | 2.50% | ||||
| 电源 50/60HZ | 220V,1ψ | 380V,3ψ | |||
| 功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 |
| 栅片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 型号 | CZ-455B | CZ-605B | CZ-805B | CZ-905B | CZ-1005B |
| 内部尺寸 (宽×高×深) (mm) | 400×450×400 | 500×600×500 | 600×800×500 | 600×900×500 | 1000×1000×1000 |
| 外部尺寸 (宽×高×深) (mm) | 730×1140×720 | 820×1270×830 | 920×1480×830 | 920×1580×830 | 1320×1700×1250 |
| 升温时间 | RT+10℃~350℃约35分钟 RT+10℃~400℃ 约40分钟 RT+10℃~450℃约45分钟 RT+10℃~500℃约50分钟 | ||||
| 精确度 (℃) | ±1.0 | ||||
| 均匀度 (%) | 2.50% | ||||
| 电源 50/60HZ | 380V,3ψ | ||||
| 功率(KW) | 6.6 | 7.2 | 8.6 | 9.2 | 18 |
| 栅片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
服务支持
品质承诺
产品经过严格的质量检测,高于标准要求
技术承诺
产品系列全,更节能、更稳定,拥有多项专利
售后承诺
专业的7*24H售后服务,免费技术支持